Dernières
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pos | Équipe | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETAMPES F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EVRY F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC VERSAILLES 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | GRETZ TOURNAN SP.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Le mee foot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MAUREPAS A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résumé